Fuentes y datos
Este sitio no inventa cifras. Cada dato muestra su fuente, el año y un nivel de confianza.
Niveles
- A
- fuente oficial o primaria
- B
- documento oficial que cita otra fuente, o prensa de referencia.
Los datos en verificación no se publican.
| Fuente | Uso |
|---|---|
| Plan de Trabajo 2027–2031, versión de agosto de 2026 (certificado el 10-ago-2026) | Fuente autoritativa del contenido del plan |
| INEC: Censo 2022; proyecciones de población; ESPAC 2025; ENEMDU 2025 | Población, pobreza, agro, empleo |
| Banco Central del Ecuador: cuentas nacionales 2024 (provisional) | VAB y turismo |
| Consejo Nacional de Competencias: Índice de Capacidad Operativa 2024 | Gestión |
| Gobierno Provincial de Manabí: liquidación presupuestaria; Plan Provincial de Riego y Drenaje 2025–2030; portal de transparencia | Gestión y agua |
| Memoria Técnica del Sistema Vial Provincial | Vías |
| Ministerio de Educación: datos abiertos | Conectividad escolar |
| Catastro turístico 2025 | Turismo |
| NOAA y Organización Meteorológica Mundial (junio de 2026) | El Niño |
| UNESCO, MIDUVI, BID, El Comercio, El Universo | Hechos de Portoviejo |
| Dato | Valor | Fuente | Año | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Habitantes de Manabí | 1.592.840 | INEC, Censo de Población y Vivienda | 2022 | A |
| Población proyectada | ≈1,73 millones | INEC, proyecciones de población (revisión 2024) | 2026 | A |
| División territorial | 22 cantones y 56 parroquias rurales | PT, generalidades | 2026 | A |
| Litoral | más de 350 km | PT, «De dónde partimos» | 2026 | B |
| Población menor de 45 años | 74,3 % | INEC, Censo 2022, citado en PT | 2022 | A |
| Población en pobreza por necesidades básicas insatisfechas | 60,1 % | INEC, Censo 2022 | 2022 | A |
| Valor Agregado Bruto de Manabí | USD 6.377 millones | Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales (provisional) | 2024 | A |
| Cobertura de riego frente a la demanda potencial | 47 % | GADPM 2024, citado en PT | 2024 | A |
| Cultivos que dependen solo de la lluvia | ≈145.000 ha | PT, con base en PDOT 2023–2027 y ESPAC 2025 | 2025 | B |
| Con infraestructura pública de riego | 27.091 ha | Plan Provincial de Riego y Drenaje 2025–2030, citado en PT | 2025 | A |
| Asignación para riego y drenaje, igual de 2013 a 2025 | USD 2.202.743,88 por año | GADPM, tabla de asignaciones en PT | 2013–2025 | A |
| Poza Honda ≈100, La Esperanza ≈450 y Río Grande ≈75 millones de m³; Daule-Peripa como fuente de trasvases | 4 embalses principales | PT, infraestructura hídrica | 2026 | B |
| Corredores estratégicos provinciales | 785,49 km | Memoria Técnica del Sistema Vial Provincial, citada en PT | 2026 | B |
| Corredores complementarios | 766,62 km | Ídem | 2026 | B |
| Corredores de articulación | 631,87 km | Ídem | 2026 | B |
| Corredores comunitarios | 1.027,65 km | Ídem | 2026 | B |
| Tramos en suelo urbano | 118,99 km | Ídem | 2026 | B |
| Vías rurales | 13.935,80 km | Ídem | 2026 | B |
| Ganado vacuno, primera provincia | 708.553 cabezas · 22,1 % del país | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Del maíz duro seco nacional | 31,5 % | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Del plátano nacional | 44,69 % | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Cacao plantado | 146.653 ha | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Rendimiento del cacao | 0,72 t/ha | INEC, ESPAC, cálculo de la tabla de cultivos del PT | 2025 | B |
| Empleo informal | 61,7 % (nacional 51,5 %) | INEC, ENEMDU | 2025 | A |
| Trabajadores del agro que solo terminaron la primaria | 61 % | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Café plantado y rendimiento | 9.468 ha · 0,19 t/ha | INEC, ESPAC (rendimiento calculado en PT) | 2025 | B |
| Ganado vacuno de doble propósito | 68 % | INEC, ESPAC | 2025 | A |
| Atún en conserva y preparados | Principal productor | SRI y BCE, citados en PT | 2025 | B |
| Empleo adecuado · subempleo | 29,3 % · 28,5 % | INEC, ENEMDU anual 2025 (boletín de febrero de 2026) | 2025 | A |
| Concentran la mayor parte de las ventas | Fincas de menos de 10 ha | INEC, ESPAC, citado en PT | 2025 | B |
| Escuelas con internet: rural · urbana | 30,83 % · 58,41 % | Ministerio de Educación, datos abiertos, citado en PT | 2024–2025 | A |
| Primer nivel de intervención social | 10 cantones | PT, sistema social y cultural | 2026 | A |
| Aporte del turismo al VAB provincial | 6,38 % | Banco Central del Ecuador | 2024 | A |
| Establecimientos turísticos registrados | 1.551 | Catastro turístico | 2025 | A |
| Ejecución del presupuesto de gastos | 64 % (2025) · 67 % (2024) | GPM, liquidación presupuestaria; tabla de ejecución en PT | 2024–2025 | A |
| Dependencia de transferencias del Gobierno Central | 79,31 % | PDOT actualizado, citado en PT | 2026 | B |
| Índice de Capacidad Operativa | 19,8 de 30 · puesto 19 | Consejo Nacional de Competencias | 2024 | A |
| Créditos vigentes con el BDE | 44 operaciones · USD 98,4 millones | Portal de transparencia del GPM (mayo de 2026) | 2026 | A |
| Portoviejo, Ciudad Creativa de la Gastronomía (UNESCO) | 30-oct-2019 | UNESCO; El Universo | 2019 | A |
| Programa de agua potable y alcantarillado rural (BEI, BID, AECID); meta de 90.000 habitantes con agua | USD 122 millones | El Comercio (1-dic-2020); BID | 2020 | A |
| Premio Hábitat Ecuador, primer lugar en Hábitat y Territorio | Feb-2022 | MIDUVI | 2022 | A |
| Instrumento de planificación y certificación | Plan Portoviejo 2035 · ISO 9001:2015 | El Universo (8-sep-2022) | 2022 | B |
Decisiones editoriales
| ID | Dato | Valor que usa la web | Alternativa | Decisión y estado |
|---|---|---|---|---|
| R-02 | Meta de emprendimientos turísticos | +15 % | 30 % (tabla del sistema social y cultural) | OE7 del plan de agosto dice 15 %; coincide con la regla editorial. |
| R-03 | Ejecución presupuestaria | «Superar el 80 %, con meta de excelencia de 90 %» | ≥ 90 % (ago-2026); > 80 % (jul-2026) | Regla de la base de conocimiento: no usar una cifra aislada. |
| R-06 | Hectáreas con infraestructura pública de riego | 27.091 ha | 25.796 ha (jul-2026 y base de conocimiento) | Manda la versión de agosto. |
| R-07 | Participación en el VAB nacional | No se publica | 6 % (ago-2026) y 13 % (jul-2026 y base de conocimiento) | Solo se publica el monto (USD 6.377 millones). |
| R-10 | Fondo para proyectos hídricos | «Al menos USD 6 millones al 2031» | «USD 6 millones por año» (base de conocimiento) | Manda el texto del plan de agosto. |
| R-13 | Empleo adecuado | 29,3 % (2025) | 37,1 % (jul-2026) | Manda el plan de agosto, que cita el boletín anual ENEMDU 2025. |
| R-15 | Rodeo | «Rodeo montubio» | «Rodeo montuvio» (texto del plan) | Ortografía del vocabulario autorizado. |
Las ilustraciones son referenciales y se crearon con apoyo de inteligencia artificial, con revisión del equipo. Las fotografías de personas y obras son reales.
Límites cantonales: INEC, vía OCHA ROLAC / HDX y geoBoundaries. Licencia CC BY 3.0 IGO.